Nombre | 3*40W RGBW LED IMPRESION DEL ALTAPA DEL ESTACIA PAR PAR |
color emisivo | RGBW |
Fuente de luz | DIRIGIÓ |
Garantía (año) | 2 años |
LED | 3*40W RGBW |
NOROESTE | 4.6 kg |
Canal DMX | Sct.y 17ch/tr 16 17ch/Tour 12ch/HSIC 9ch/ssp 9ch |
Rasgo | Potente efecto de lavado/haz, zoom suave, mezcla |
zoom | Zoom suave y rápido de 7-40 grados |
Función | Curvas de atenuación seleccionables y suaves para programar versatilidad |
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
LH-D078
artículo | valor |
Temperatura del color (CCT) | 3500K (blanco cálido) |
regulador de intensidad | sí |
Servicio de soluciones de iluminación | Instalación del proyecto |
Escribe | iluminación de la etapa LED rgbw par led |
Voltaje de entrada (v) | AC 110V (± 10%) |
Temperatura de trabajo (℃) | |
Clasificación del IP | IP65 |
Certificación | CE, ROHS |
Lugar de origen | Porcelana |
Guangdong | |
color emisivo | RGBW |
Fuente de luz | DIRIGIÓ |
Garantía (año) | 2 años |
Función | Curvas de atenuación seleccionables y suaves para programar versatilidad |
zoom | Zoom suave y rápido de 7-40 grados |
Canal DMX | Sct.y 17ch/tr 16 17ch/Tour 12ch/HSIC 9ch/ssp 9ch |
LED | 3*40W RGBW |
Peso | 4.6 kg |
artículo | valor |
Temperatura del color (CCT) | 3500K (blanco cálido) |
regulador de intensidad | sí |
Servicio de soluciones de iluminación | Instalación del proyecto |
Escribe | iluminación de la etapa LED rgbw par led |
Voltaje de entrada (v) | AC 110V (± 10%) |
Temperatura de trabajo (℃) | |
Clasificación del IP | IP65 |
Certificación | CE, ROHS |
Lugar de origen | Porcelana |
Guangdong | |
color emisivo | RGBW |
Fuente de luz | DIRIGIÓ |
Garantía (año) | 2 años |
Función | Curvas de atenuación seleccionables y suaves para programar versatilidad |
zoom | Zoom suave y rápido de 7-40 grados |
Canal DMX | Sct.y 17ch/tr 16 17ch/Tour 12ch/HSIC 9ch/ssp 9ch |
LED | 3*40W RGBW |
Peso | 4.6 kg |